革命性电池电芯技术
瑞浦兰钧以行业领先的锂离子电池电芯技术,重新定义能量密度、安全性与寿命的行业标准。 问顶电池电芯技术作为产品矩阵的核心,融合创新结构设计、材料科学与精密制造工艺,在多元应用场景中展现卓越性能,成为电动出行与储能领域的技术标杆。

全系列电池电芯产品
容量/规格 | 额定电压 | 尺寸(毫米) | 循环寿命 | 认证 | 化学体系 |
280Ah | 3.2V | 71×173×206 | 10000 Cycles | UL,IEC,UN,GB/T | LiFePO4 |
314Ah | 3.2V | 71×173×206 | 10000 Cycles | UL,IEC,UN,GB/T,JIS | LiFePO4 |
314Pro (314Ah) | 3.2V | 71×173×206 | 14000 Cycles | UL,IEC,UN,GB/T,JIS | LiFePO4 |
392Ah | 3.2V | 75×182×224 | 12000 Cycles | UL,IEC,UN,GB/T | LiFePO4 |
587Ah | 3.2V | 73×275×218 | 10000 Cycles | UL,IEC,UN,GB/T | LiFePO4 |
容量/规格 | 额定电压 | 尺寸(毫米) | 循环寿命 | 认证 | 化学体系 |
50Ah | 3.2V | 39×148×101 | 7000 Cycles | UL,IEC,JIS,UN | LiFePO4 |
72Ah | 3.2V | 39×148×111 | 6000 Cycles | UL,IEC,UN | LiFePO4 |
100Ah | 3.2V | 27×173×207 | 5000 Cycles | UL,IEC,UN | LiFePO4 |
100Ah (100C) | 3.2V | 52×148×119 | 3500 Cycles | UL,IEC,UN | LiFePO4 |
100Ah (100P) | 3.2V | 52×148×119 | 6000 Cycles | UL,IEC,UN,JIS | LiFePO4 |
容量 | 额定电压 | 能量密度 | 循环寿命 | 尺寸(毫米) | 化学体系 |
100Ah | 3.2V | 147Wh/kg | 4000 Cycles | 27×173×204 | LiFePO4 |
150Ah | 3.2V | 172Wh/kg | 3500 Cycles | 36×173×204 | LiFePO4 |
205Ah | 3.2V | 168Wh/kg | 3500 Cycles | 54×173×200 | LiFePO4 |
230Ah | 3.2V | 180Wh/kg | 5000 Cycles | 54×173×204 | LiFePO4 |
280Ah | 3.2V | 170Wh/kg | 5000 Cycles | 71×173×204 | LiFePO4 |
306Ah | 3.2V | 180Wh/kg | 4500 Cycles | 71×173×204 | LiFePO4 |
324Ah | 3.2V | 190Wh/kg | 7000 Cycles | 72×174×204 | LiFePO4 |
全电池生命周期综合支持
01定制化合作
深度协同客户团队,定制尺寸、形态、化学体系及设计特征;从概念阶段提供技术咨询、仿真辅助与设计优化,助力系统集成与性能提升
02 自动化制造
智能产线实现全自动化生产,3,000+MES 控制点保障规模化品质稳定;通过 ISO9001、ISO14001、ISO45001、IATF16949 等认证,确保与客户生产计划无缝衔接
03 测试与验证
依托 CNAS 认证及 TÜV 莱茵见证实验室,提供 200 + 测试项目、20,000 + 测试通道;全面开展性能、安全与耐久性测试,满足全球标准与认证要求,缩短验证周期
04 售后支持
全球服务网络提供快速响应,承诺 2 小时初步响应、7 天完整解决方案;专属工程师全程提供故障排查、性能优化与维护指导
05 循环利用与可持续性
作为国家级绿色工厂,具备完整回收资质;与行业领先回收企业合作,实现电池退役后有价材料回收再利用,支撑客户可持续发展承诺